【2024年12月25日】
第443期(4-5-0-0-1,龙 | 总和 10 小 双)
第442期(3-6-0-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第441期(7-8-6-1-8,虎 | 总和 30 大 双)
第440期(5-4-0-8-7,虎 | 总和 24 大 双)
第439期(4-1-6-5-6,虎 | 总和 22 小 双)
第438期(5-5-8-8-7,虎 | 总和 33 大 单)
第437期(8-7-4-7-9,虎 | 总和 35 大 单)
第436期(2-9-7-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
第435期(5-8-6-3-1,龙 | 总和 23 大 单)
第434期(3-5-7-0-5,虎 | 总和 20 小 双)
第433期(3-1-4-7-0,龙 | 总和 15 小 单)
第432期(8-7-9-7-8,和 | 总和 39 大 单)
第431期(7-8-3-2-8,虎 | 总和 28 大 双)
第430期(7-3-8-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第429期(7-7-8-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有22148条记录,当前8/1477页
返回哈希分分彩